片付け費用が買取りなどの金額を引いた結果、半額以下になった実例です。
2025年12月15~16日
広島市安佐北区 実家(空き家) 遺品整理と買取り
実質費用は△10万円
| 作業日 | 2025年12月15~16日 |
| 作業内容 | 実家(空き家)の遺品整理 |
| 作業場所 | 広島市安佐北区 |
| 作業間取り | 7DK |
| 作業日数 | 2日 |
| スタッフ人数/日 | 4人/日 |
| 作業費用 | 380,000円 |
| 買取り額など | △480,000円 |
| 実質費用 | △100,000円(逆に当社がお支払い) |
| ご依頼者のコメント | きれいになって、、、借家で再活用できそうです。 さらに10万円プラスになってありがとう。 |
買取りしたお品


2025年12月9日
広島市中区 アパート 生前整理と買取り
実質費用は0円
| 作業日 | 2025年12月9日 |
| 作業内容 | 引越し後の生前整理 |
| 作業場所 | 広島市中区 |
| 作業間取り | 2DK |
| 作業日数 | 1日 |
| スタッフ人数/日 | 4人/日 |
| 作業費用 | 165,000円 |
| 買取り額など | △165,000円 |
| 実質費用 | 0円 |
| ご依頼者のコメント | 前回の片付け利用から再度のリピートでスッキリきれいに現状復旧できました。 |
買取りしたお品

2025年9月19日
広島県三次市 一戸建て 実家(空き家)片付けと買取り
実質費用は60%ダウン
| 作業日 | 2025年9月19日 |
| 作業内容 | 実家(空き家)の片付け |
| 作業場所 | 広島県三次市 |
| 作業間取り | 3部屋 |
| 作業日数 | 1日 |
| スタッフ人数/日 | 4人/日 |
| 作業費用 | 330,000円 |
| 買取り額など | △210,000円 |
| 実質費用 | 120,000円 |
| ご依頼者のコメント | 「これでスッキリ!リフォームできます」 |
買取りしたお品


2025年9月17日
広島市南区 賃貸住宅1DK 遺品整理と買取り
実質費用は半額
| 作業日 | 2025年9月17日 |
| 作業内容 | 遺品整理(現状復旧) |
| 作業場所 | 広島市南区 |
| 作業間取り | 1DK |
| 作業日数 | 1日 |
| スタッフ人数/日 | 4人/日 |
| 作業費用 | 110,000円 |
| 買取り額など | △55,000円 |
| 実質費用 | 55,000円 |
| ご依頼者のコメント | 作業終了後 「お名刺もう1枚もらえますか?」 |
買取りしたお品

2025年5月9~12日
広島県山県郡 一戸建て 実家(空き家)片付けと買取り
実質費用は半額
| 作業日 | 2025年5月9~12日 |
| 作業内容 | 実家(空き家)片付け |
| 作業場所 | 広島県山県郡 |
| 作業間取り | 8+DK |
| 作業日数 | 3日間 |
| スタッフ人数/日 | 5人/日 |
| 作業費用 | 700,000円 |
| 買取り額など | △350,000円 |
| 実質費用 | 350,000円 |
| ご依頼者のコメント | 「おかげでスッキリ!実家じまいができホッとしました。 大きな家だったので、費用が心配でしたが、買取りのおかげで思ったより安くすみました。スタッフの方も丁寧で安心できました。」 |
作業後(蔵)


作業時動画
2025年1月4~8日
広島市南区 一戸建て 遺品整理・生前整理と買取り
実質費用は20万円
| 作業日 | 2025年1月4~8日 |
| 作業内容 | 遺品整理・生前整理(解体建て替え) |
| 作業場所 | 広島市南区 |
| 作業間取り | 10+DK |
| 作業日数 | 3日間 |
| スタッフ人数/日 | 5人/日 |
| 作業費用 | 880,000円 |
| 買取り額など | △680,000円 |
| 実質費用 | 200,000円 |
| ご依頼者のコメント | 「仮住まいへの荷物運搬までしていただき、本当に助かりました。」 |
さらに現金発見(379万円)→ご返却




2024年5月~6月
広島市安佐南区 一戸建て 遺品整理と実家の片付け(売却物件)
実質費用は△200万円
| 作業日 | 2024年5月~6月 |
| 作業内容 | 遺品整理と実家の片付け(売却物件) |
| 作業場所 | 広島市安佐南区 |
| 作業間取り | 12+DK |
| 作業日数 | 9日間 |
| スタッフ人数/日 | 5人/日 |
| 作業費用 | 1,540,000円 |
| 買取り額など | △3,540,000円 |
| 実質費用 | △2,000,000円(逆に当社がお支払い) |
| ご依頼者のコメント | 「片付け費用がタダになり、さらに買取り追加で200万円いただき」大喜び! |

2023年8月15~20日
広島市佐伯区 一戸建て 実家の片付けと買取り
実質費用は0円
| 作業日 | 2023年8月15~20日 |
| 作業内容 | 実家の片付け(空き家 解体→売却物件) |
| 作業場所 | 広島市佐伯区 |
| 作業間取り | 6+DK |
| 作業日数 | 3日間 |
| スタッフ人数/日 | 5人/日 |
| 作業費用 | 682,000円 |
| 買取り額など | △682,000円 |
| 実質費用 | 0円 |
| ご依頼者のコメント | 探し物をわざわざ自宅まで持って来てくれて、感謝です。 |

買取りした品々


2023年6月19~24日
広島県尾道市 一戸建て 生前整理と買取り
実質費用は△8万円
| 作業日 | 2023年6月19~24日 |
| 作業内容 | 生前整理の片付けと買取り |
| 作業場所 | 広島県尾道市 |
| 作業間取り | 7+DK |
| 作業日数 | 3日間 |
| スタッフ人数/日 | 4人/日 |
| 作業費用 | 770,000円 |
| 買取り額など | △850,000円 |
| 実質費用 | △80,000円(逆に当社がお支払い) |
| ご依頼者のコメント | 最低40万円は覚悟していたけど、知り合いにも教えてあげる |

買取りした品々

2023年6月6~10日
広島県安芸郡 戸建て 遺品整理と買取り
実質費用は△30万円
| 作業日 | 2023年6月6~10日 |
| 作業内容 | 遺品整理(空き家)売却物件 |
| 作業場所 | 広島県安芸郡 |
| 作業間取り | 6+LDK |
| 作業日数 | 4日間 |
| スタッフ人数/日 | 5人 |
| 作業費用 | 770,000円 |
| 買取金額など | △1,070,000円 |
| 実質費用 | △ 300,000円(逆に当社がお支払い) |
| ご依頼者のコメント | 「まさかプラスになるなんて..お宅に頼んで良かった。 |

買取りした品々
